18+ | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad
Con una Eurocopa inusual y la presencia de público en las gradas tras más de un año de restricciones por el coronavirus, PitchInvasion presenta esta encuesta sobre el sentir de los aficionados. La encuesta se irá actualizando a lo largo del campeonato con los resultados de nuevas preguntas deportivas y otras curiosidades.
El 59% de los aficionados aprueba una Eurocopa con público
¿Qué te parece que la Eurocopa tenga público? | |
Bien, será más emocionante con público | 59% |
Mal, el virus todavía está presente | 36% |
NS/NC | 5% |
Datos segmentados
¿Qué te parece que la Eurocopa tenga público? | Bien, será más emocionante con público | Mal, el virus todavía está presente | NS/NC |
Por rango de edad | |||
18 – 34 | 65 % | 31 % | 4 % |
35 – 54 | 56 % | 38 % | 6 % |
Más de 54 | 52 % | 43 % | 5 % |
Por sexo | |||
Hombre | 62 % | 33 % | 5 % |
Mujer | 54 % | 41 % | 5 % |
Por nivel de estudios | |||
Estudios universitarios | 58 % | 38 % | 4 % |
Bachillerato | 60 % | 36 % | 4 % |
Formación Profesional (Grado Medio) | 67 % | 31 % | 2 % |
Educación Secundaria (ESO) | 62 % | 35 % | 3 % |
Por ingresos anuales del núcleo familiar | |||
Menos de 19.999 EUR | 53 % | 42 % | 5 % |
Entre 20.000 EUR y 59.999 EUR | 62 % | 32 % | 6 % |
Más de 60.000 EUR | 58 % | 38 % | 4 % |
Por personas en el hogar | |||
Hasta 3 | 55 % | 38 % | 7 % |
Más de 3 | 61 % | 44 % | 4 % |
Por número de hijos menores de 18 años en el hogar | |||
Sin hijos menores | 54 % | 38 % | 8 % |
1 hijo menor | 59 % | 37 % | 4 % |
2 o más hijos menores | 64 % | 35 % | 1 % |
Por número de personas que reciben ingresos en el hogar | |||
1 | 51 % | 42 % | 7 % |
2 | 61 % | 35 % | 4 % |
Más de 2 | 64 % | 31 % | 5 % |
Por área geográfica | |||
Norte | 58 % | 36 % | 6 % |
Sur | 61 % | 33 % | 6 % |
Este | 56 % | 42 % | 2 % |
Oeste | 59 % | 36 % | 5 % |
Por generación | |||
Baby Boomers (1946-1964) | 59 % | 38 % | 3 % |
Generación X (1965-1980) | 54 % | 40 % | 6 % |
Generación Y – Milennials (1981-1996) | 62 % | 34 % | 4 % |
Generación Z (1997-2012) | 62 % | 32 % | 6 % |
El 76% de los aficionados verá la Eurocopa en casa
¿Cómo verás la Eurocopa? | |
En casa | 76% |
En un bar | 14% |
En una pantalla al aire libre | 4% |
En uno o varios estadios | 2% |
No la veré | 4% |
Datos segmentados
¿Cómo verás la Eurocopa? | En una pantalla al aire libre | En casa | En un bar | En uno o varios estadios | No la veré |
Por rango de edad | |||||
18 – 34 | 7 % | 64 % | 21 % | 3 % | 5 % |
35 – 54 | 2 % | 81 % | 11 % | 1 % | 5 % |
Más de 54 | 2 % | 89 % | 7 % | 0 % | 2 % |
Por sexo | |||||
Hombre | 2 % | 79 % | 14 % | 2 % | 3 % |
Mujer | 6 % | 71 % | 14 % | 2 % | 7 % |
Por nivel de estudios | |||||
Estudios universitarios | 4 % | 76 % | 13 % | 2 % | 5 % |
Bachillerato | 2 % | 82 % | 11 % | 3 % | 2 % |
Formación Profesional (Grado Medio) | 6 % | 74 % | 17 % | 0 % | 3 % |
Educación Secundaria (ESO) | 5 % | 73 % | 14 % | 0 % | 8 % |
Por ingresos anuales del núcleo familiar | |||||
Menos de 19.999 EUR | 5 % | 73 % | 14 % | 2 % | 6 % |
Entre 20.000 EUR y 59.999 EUR | 4 % | 76 % | 15 % | 1 % | 4 % |
Más de 60.000 EUR | 0 % | 85 % | 11 % | 2 % | 2 % |
Por personas en el hogar | |||||
Hasta 3 | 3 % | 73 % | 14 % | 1 % | 9 % |
Más de 3 | 2 % | 79 % | 9 % | 8 % | 2 % |
Por número de hijos menores de 18 años en el hogar | |||||
Sin hijos menores | 4 % | 76 % | 12 % | 1 % | 7 % |
1 hijo menor | 2 % | 78 % | 14 % | 1 % | 5 % |
2 o más hijos menores | 2 % | 83 % | 11 % | 1 % | 3 % |
Por número de personas que reciben ingresos en el hogar | |||||
1 | 3 % | 81 % | 8 % | 0 % | 8 % |
2 | 4 % | 75 % | 14 % | 3 % | 4 % |
Más de 2 | 2 % | 85 % | 11 % | 0 % | 2 % |
Por área geográfica | |||||
Norte | 1 % | 81 % | 10 % | 2 % | 6 % |
Sur | 6 % | 72 % | 15 % | 3 % | 4 % |
Este | 3 % | 76 % | 14 % | 0 % | 7 % |
Oeste | 0 % | 85 % | 10 % | 2 % | 3 % |
Por generación | |||||
Baby Boomers (1946-1964) | 3 % | 89 % | 5 % | 0 % | 3 % |
Generación X (1965-1980) | 2 % | 82 % | 12 % | 0 % | 4 % |
Generación Y – Milennials (1981-1996) | 4 % | 71 % | 16 % | 4 % | 5 % |
Generación Z (1997-2012) | 6 % | 67 % | 17 % | 2 % | 8 % |
Fuente: encuesta realizada entre casi 600 españoles aficionados al fútbol en todo el país.